TENISOVÉ KURTY
V rozbalovacím seznamu je nově položka playoff a tam najdete kompletní jízdní řád playoff 2022
O.
Přidáno: 2022-07-22 12:21:48
Skupina A | Pavel Šírl | Hranický Štěpán | Kamil Rada | Pejla Vladimír ml. | Mikolášek Marcel |
Pavel Šírl | 1-2 (4:6,6:3,1:6) | 0-2 (3:6,3:6) | 2-0 (6:2,6:4) | 2-0 (6:3,6:2) | |
Hranický Štěpán | 2-1 (6:4,3:6,6:1) | 2-0 (7:6,6:3) | |||
Kamil Rada | 2:0 (6:3,6:3) | 2-0 (6:2,6:3) | 2-0 (6:2,6:3) | ||
Pejla Vladimír ml. | 0-2 (2:6,4:6) | 0-2 (6:7,3:6) | 0-2 (2:6,3:6) | 2-1 (6:3,3:6,10:8) | |
Mikolášek Marcel | 0-2 (3:6,2:6) | 0-2 (2:6,3:6) | 1-2 (3:6,6:3,8:10) |
Přidáno: 2022-05-08 17:19:17
Skupina B | Hrubý Tomáš | Kukla Tomáš | Fiala Petr | Vlasák Kamil | Pejla Vladimír st. |
Hrubý Tomáš | |||||
Kukla Tomáš | 2-0 (6:3,6:0) | ||||
Fiala Petr | 0-2 (4:6,0:6) | ||||
Vlasák Kamil | 2-0 (6:4,6:0) | ||||
Pejla Vladimír st. | 0-2 (3:6,0:6) |
Přidáno: 2022-05-08 17:32:05
Skupina C | Hrubý Miloslav | Draštík Josef | Korotvička Jiří | Chlumecký Štěpán | Pantyo David |
Hrubý Miloslav | 0-2 (1:6,4:6 | 0-2 (3:6,4:6) | 0-2 (4:6,2:6) | ||
Draštík Josef | |||||
Korotvička Jiří | 2-0 (6:1,6:4) | 0-2 (4:6,2:6) | 0-2 (4:6,2:6) | ||
Chlumecký Štěpán | 2-0 (6:3,6:4) | 2-0 (6:4,6:2) | 2-0 (7:5,6:2) | ||
Pantyo David | 2-0 (6:4,6:2) | 2-0 (6:4,6:2) | 0-2 (5:7,2:6) |
Přidáno: 2022-05-08 17:35:27
Skupina D | Kukla František | Reisser Miloslav | Patetl David | Souček Robert | Patera Rostislav |
Kukla František | 0-2 (2:6,1:6) | 0-2 (3:6,5:7) | 0-2 (2:6,0:6) | ||
Reisser Miloslav | 2-1 (0:6,6:2,6:4) | 0-2 (0:6,4:6) | |||
Patetl David | 2-0 (6:2,6:1) | 0-2 (2:6,2:6) | 2-0 (6:3,6:4) | ||
Souček Robert | 2:0 (6:3,7:5) | 1-2 (6:0,2:6,4:6) | 2-0 (6:2,6:2) | 0-2 (4:6,6:7) | |
Patera Rostislav | 2-0 (6:2,6:0) | 2:0 (6:0,6:4) | 0-2 (3:6,4:6) | 2-0 (6:4,7:6) |
Přidáno: 2022-05-08 17:35:45
Skupina E | Hranický Michal | Rohlík Martin | Kupa Oldřich ml. | Peter Sovič | Hrubý Radek |
Hranický Michal | 2-0 (6:0,6:4) | 2-0 (6:1,6:3) | |||
Rohlík Martin | 0-2 (2:6,6:7) | ||||
Kupa Oldřich ml. | 0-2 (0:6,4:6) | 2-0 (6:2,7:6) | |||
Peter Sovič | 0-2 (1:6,3:6) | ||||
Hrubý Radek |
Přidáno: 2022-05-08 17:36:02
I. Kolo do 24.7. | II. Kolo do 31.7. | III kolo do 5.7. předkolo semif | ||||||||||||
zápas č. | zápas č. | vítězové | zápas č. | vítězové | ||||||||||
1 | Kamil Rada | vs. | volný los | 13 | 1 Rada Kamil | 12 Korotvička Jiří | 25 | 15 | vs. | 18 | ||||
2 | Hranický Štěpán | vs. | Rohlík Martin | 14 | 2 Hranický Štěpán | vs. | 11 Souček Robert | 26 | 16 | vs. | 17 | |||
3 | Pavel Šírl | vs. | Peter Sovič | 15 | 3 Šírl Pavel | vs. | Kukla Tomáš 10 | 27 | 19 | vs. | 22 | |||
4 | Hrubý Tomáš | vs. | Kukla František | 16 | 4 Hrubý Tom | vs. | 9 | 28 | 20 | vs. | 21 | |||
5 | Pejla Vladimír ml. | vs. | Reisser Miloslav | 17 | 5 Pejla ml. | vs. | Chlumecký Štěpán 8 | |||||||
6 | Mikolášek Marcel | vs. | Kupa Oldřich ml. | 18 | 6 | vs. | 7 | |||||||
II Kolo poražení - playoff B | IV kolo semifinále A do 10.7. | |||||||||||||
7 | Fiala Petr | vs. | Hranický Michal | 19 | 1 Volný los | vs. | 12 Patera | 29 | 13 | vs. | 26 | |||
8 | Chlumecký Štěpán | vs. | Patetl David | 20 | 2 Martin Rohlík | vs. | 11 Pejla st. | 30 | 14 | vs. | 25 | |||
IV kolo semifinále B | ||||||||||||||
9 | Pantyo David | vs. | Draštík Josef | 21 | 3 Sovič Peter | vs. | Hrubý Miloslav 10 | 31 | 24 | vs. | 28 | |||
10 | Kukla Tomáš | vs. | Hrubý Miloslav | 22 | 4 Kukla Frant. | vs. | 9 | 32 | 23 | vs. | 27 | |||
11 | Pejla Vladimír st. | vs. | Souček Robert | 23 | 5 Reisser M. | vs. | Patetl David 8 | Finále A 13.7. | ||||||
33 | 29 | vs. | 30 | |||||||||||
12 | Korotvička Jiří | vs. | Patera Rostislav | 24 | 6 | vs. | 7 | Finále B. 13.7 | ||||||
34 | 31 | vs. | 32 |
Přidáno: 2022-07-22 12:18:36
© 2022 SK Oplocenka