SKUPINOVÁ FÁZE: KOLO 1 – KVĚTEN 2016 | ||||||
Hráč | MKU | VLA | KUP | DOU | PKU | |
1 | Martin Kulštejn | ——– | 5:7, 6:4, 5:10 | |||
2 | Kamil Vlasák | ——– | 6:2, 6:2 | |||
3 | Oldřich Kupa | ——– | 3:6, 3:6 | |||
4 | Martin Douša | ——– | ||||
5 | Petr Kulštejn | 7:5, 4:6, 10:5 | 2:6, 2:6 | 6:3, 6:3 | ——– | |
ROZPIS ZÁPASŮ | ||||||
1 | 1.5. – 7.5. | Martin Kulštejn – Petr Kulštejn 5:7, 6:4, 5:10 | ||||
2 | 1.5. – 7.5. | Martin Douša – Kamil Vlasák | ||||
3 | 8.5. – 13.5. | Oldřich Kupa – Petr Kulštejn 3:6, 3:6 | ||||
4 | 8.5. – 13.5. | Martin Douša – Martin Kulštejn | ||||
5 | 14.5. – 20.5. | Martin Kulštejn – Oldřich Kupa | ||||
6 | 14.5. – 20.5. | Petr Kulštejn – Kamil Vlasák 2:6, 2:6 | ||||
7 | 21.5. – 25.5. | Kamil Vlasák – Martin Kulštejn | ||||
8 | 21.5. – 25.5. | Oldřich Kupa – Martin Douša | ||||
9 | 26.5. – 31.5. | Kamil Vlasák – Oldřich Kupa | ||||
10 | 26.5. – 31.5. | Petr Kulštejn – Martin Douša |
↑ Return to A I 2016