NOVOKNÍNSKÁ TENISOVÁ LIGA DVOUHER – ROČNÍK 4 | ||||
D – PLAY OFF O UMÍSTĚNÍ – O 5. – 8. MÍSTO | ||||
hráči, kteří vypadli ve čtvrtfinále play off | ||||
SEMIFINÁLE – HRACÍ TERMÍN – 26.8 – 4.9. | ||||
Č.Z. | HRÁČ 1 | HRÁČ 2 | VÝSLEDEK | |
39 | poraže.zápasu č. 17 a 18 | Vladimír Pejla starší (9) | Daniel Mařík (5) | 6:0, 6:0 kont. |
40 | poraže.zápasu č. 19 a 20 | Michal Cihelka (6) | David Moravec (7) | 0:6, 0:6 kont. |
O 5. MÍSTO – HRACÍ TERMÍN – 5.9. – 9:00 | ||||
Č.Z. | HRÁČ 1 | HRÁČ 2 | VÝSLEDEK | |
41 | vítěz zápasu č. 39 a 40 | Vladimír Pejla starší (9) | David Moravec (7) | 6:0, 6:0 skr. |
↑ Return to PlayOff 2015