SKUPINA „A“ | |||||||
Hráči | NO PA | KU MA | CHL KO | PÍ PÍ | PA PE | KU VL | |
1 | Petr Novák | ——– | 6:1, 6:2 | 6:0, 6:0 skr. | 6:3, 6:7, 4:6 | 6:0, 7:5 | 6:2, 6:2 |
David Pantyo | |||||||
2 | Martin Kulštejn | 1:6, 2:6 | ——– | 6:0, 6:0 | 1:6, 3:6 | 6:4, 6:3 | 6:4, 1:6, 4:6 |
Jan Mareček | |||||||
3 | Štěpán Chlumecký | 0:6, 0:6 skr. | 0:6, 0:6 | ——– | 0:6, 0:6 skr. | 0:6, 0:6 skr. | 1:6, 0:6 |
Pavel Kozohorský | |||||||
4 | Tomáš Píša | 3:6, 7:6, 6:4 | 6:1, 6:3 | 6:0, 6:0 skr. | ——– | 6:0, 6:1 | 6:0, 6:2 |
Radek Píša | |||||||
5 | David Patetl | 0:6, 5:7 | 4:6, 3:6 | 6:0, 6:0 skr. | 0:6, 1:6 | ——– | 0:6, 3:6 |
Vladimír Pejla mladší | |||||||
6 | Oldřich Kupa | 2:6, 2:6 | 4:6, 6:1, 6:4 | 6:1, 6:0 | 0:6, 2:6 | 6:0, 6:3 | ——– |
Kamil Vlasák | |||||||
ROZPIS ZÁPASŮ | |||||||
1 | 6.7. – 19.7. | Petr Novák, David Pantyo – Oldřich Kupa, Kamil Vlasák 6:2, 6:2 | |||||
2 | 6.7. – 19.7. | Martin Kulštejn, Jan Mareček – David Patetl, Vladimír Pejla mladší 6:4, 6:3 | |||||
3 | 6.7. – 19.7. | Štěpán Chlumecký, Pavel Kozohorský – Tomáš Píša, Radek Píša 0:6, 0:6 skr. | |||||
4 | 20.7. – 2.8. | David Patetl, Vladimír Pejla mladší – Petr Novák, David Pantyo 0:6, 5:7 | |||||
5 | 20.7. – 2.8. | Martin Kulštejn, Jan Mareček – Štěpán Chlumecký, Pavel Kozohorský 6:0, 6:0 | |||||
6 | 20.7. – 2.8. | Tomáš Píša, Radek Píša – Oldřich Kupa, Kamil Vlasák 6:0, 6:2 | |||||
7 | 3.8. – 16.8. | Petr Novák, David Pantyo – Tomáš Píša, Radek Píša 6:3, 6:7, 4:6 | |||||
8 | 3.8. – 16.8. | Oldřich Kupa, Kamil Vlasák – Martin Kulštejn, Jan Mareček 4:6, 6:1, 6:4 | |||||
9 | 3.8. – 16.8. | Štěpán Chlumecký, Pavel Kozohorský – David Patetl, Vladimír Pejla mladší 0:6, 0:6 skr. | |||||
10 | 17.8. – 30.8. | Štěpán Chlumecký, Pavel Kozohorský – Petr Novák, David Pantyo 0:6, 0:6 skr. | |||||
11 | 17.8. – 30.8. | Martin Kulštejn, Jan Mareček – Tomáš Píša, Radek Píša 1:6, 3:6 | |||||
12 | 17.8. – 30.8. | David Patetl, Vladimír Pejla mladší – Oldřich Kupa, Kamil Vlasák 0:6, 3:6 | |||||
13 | 31.8. – 13.9. | Petr Novák, David Pantyo – Martin Kulštejn, Jan Mareček 6:1, 6:2 | |||||
14 | 31.8. – 13.9. | Oldřich Kupa, Kamil Vlasák – Štěpán Chlumecký, Pavel Kozohorský 6:1, 6:0 | |||||
15 | 31.8. – 13.9. | Tomáš Píša, Radek Píša – David Patetl, Vladimír Pejla mladší 6:0, 6:1 |
↑ Return to Tenisová Liga 2015